Havelはプロフェッショナル用の1chダイレクトボックスです。アンバランスのオーディオ信号を歪みなくバランス信号に変換するスタジオとステージのための適切なツールです。内蔵の変換機は広いダイナミックレンジを用いて、オーバーロードに安定性のある回路設計を提供します。
ダイレクトボックはエレクトリック・ギター、エレクトリック・アコースティックギター、エレクトリック・ベースなどのエレクトロ弦楽器とキーボード、ギターアンプなど出力端子を備えている楽器または機材に接続し、変換後のバランス信号をミキシングコンソール、或いはオーディオインターフェースに出力します。また、ダイレクトボックスは長いケーブルでも干渉のないオーディオ信号の伝送を可能にします。
| 製品品番 | PHAVEL |
| チャンネル数 | 1 |
| タイプ | アクティブ |
| トランス | あり |
| 入力数 | 1 |
| 入力タイプ | アンバランス |
| 出力端子 | 6.3mmジャック |
| 出力数 | 1 |
| 出力タイプ | バランス |
| 出力端子 | XLR |
| THRU端子 | 1 |
| 入力PAD | 0/30(dB) |
| Ground Lift | あり |
| 電源要件 | ファンタム電源48V、9V角形乾電池 |
| 電力消費 | 0.5W |
| 外装材 | アルミニウム |
| サイズ(H/W/D) | 140mm×50mm×68mm |
| 質量 | 0.41kg |
| 周囲温度(動作時) | -20〜70°C |
| 使用環境条件 | 湿度:80%未満(結露なし) |
| 付属品 | ラバー製フット/ツアー用ラベル |
| EAN | 4049521908033 |
| AUDIO | |
| 最大入力 (< 1% THD, 20 Hz) | +9.5 dBu |
| 最大入力 (< 1% THD, 1 kHz) | +9.5 dBu |
| 最大出力 (< 1% THD, 1 kHz) | +4.5 dBu |
| 周波数特性(±1dB, relative 1kHz) | 20 Hz – 20 kHz |
| 入力インピーダンス (1 kHz, setting: 0 dB PAD) | 500 kΩ |
| 出力インピーダンス(1 kHz, setting: 0 dB PAD) | 100 Ω |
| THD (30 Hz, +4 dBu, unity, unweighted) | < 0.0026 % |
| THD (1 kHz, +4 dBu, unity, unweighted) | < 0.0017 % |
| IMD (SMPTE) (60 Hz / 7 kHz, 4:1, +4 dBu) | < 0.0017 % |
| SNR (+4 dBu, 22kHz BW, unity, unweighted) | 105 dB |
| 変換率 | 1:3 |
| テスト結果は出力インピーダンス600Ω、ロードバランス1kΩのジェネレーターによって測定されました。 | |