最新の MQ X モデルは、先進的なデジタル処理とシームレスな接続により、ミキシングを次のレベルにステップアップさせます。高品質な DSP を搭載し、99種類の24bitスタジオグレードの エフェクト、カスタマイズ可能なパラメーター、直感的に操作できる LED ディスプレイを備えています。さらに、多用途な MP3 モジュールにより、Bluetooth、USBメモリー(USB-A)、PC(USB-C)からの音源再生が可能です。内蔵のUSB オーディオインターフェースを通して PC へのレコーディングにも対応します。
MQ1222X は合計 12 の入力を備え、6つの高品質マイクプリアンプによりクリーンで透明感のある サウンドを提供します。モノラルチャンネルにはスマートコンプレッサーを搭載し、ノブで直感的に 操作できます。2 系統の AUX センド、ステレオのグループ出力バス、45mm のスムーズなフェーダーを備え、幅広いミキシングの用途に精密な操作性を実現しています。
MQ X ミキサーは、非常に堅牢なメタル筐体に収められており、優れた耐久性を持ちます。オプション品としてパッド入りのキャリングバッグや 19 インチラックマウントキットも用意しており、製品の利便性を高めます。
【別売オプション品】
別売オプションとして、パッド付き収納バッグ(PROEL BAGMQ1222X)および1U対応の19″ラックマウント金具(PROEL RACKMQ12USB)をご用意しております。
| Model | MQ1222XJP | |
| 入力チャンネル | ||
| Mic 入力 1-6(バランス XLR-メス)5/6,7/8はLINE兼用 | 感度 | from -10 to -50 dB |
| インピーダンス | 3 kΩ | |
| Line入力1-8(TRSバランスジャック) | 感度 | from +20 to -20 dB |
| インピーダンス | 30 kΩ | |
| Line入力9-12(バランスジャック) | 感度 | from -10 dB |
| インピーダンス | 10 kΩ | |
| ローカット | 75Hz, 18dB/oct. | |
| EQ HIGH 1-12 | shelving | ±15 dB @ 12KHz |
| EQ MID 1-8 | peaking | ±15 dB from 100Hz to 8KHz |
| EQ LOW 1-12 | shelving | ±15 dB @ 80Hz |
| コンプレッサー 1-4 | 1-knob | |
| MAIN MIX 出力(バランスジャック、XLR-オス) | 出力基準レベル | +4 dBu |
| GROUP出力(バランスジャック) | 出力基準レベル | +4 dBu |
| C. ROOM出力(アンバランスジャック) | 出力基準レベル | 0 dBu |
| AUX 1 / 2出力(アンバランスジャック) | 出力基準レベル | 0 dBu |
| ヘッドホン出力(ステレオジャック) | 最小インピーダンス | 32 ohm |
| 最大出力レベル | (2x) 193 mW | |
| エフェクト | 99 presets | |
| FX DSP | 24 bit | |
| Bluetooth | Version 5.0,
Audio Streaming |
|
| PC USB インターフェース(USB type C) | USB 2.0 / 3.0 | |
| USB プレーヤー(USB type A) | USB 2.0 / 3.0 | |
| A/D、D/A コンバーター | 24 bit 48KHz | |
| コントロール | LCD, DIAL, PEAK LED, MUTE switch, MUTE footswitch | |
| 最大レベル | 全出力 | +22 dBu |
| クロストーク | meas. at 1 KHz | > 82 dB |
| ハムノイズ | unweighted | < -93 dBu |
| THD + N | at +4dBu, 1kHz | < 0,008 % |
| 外観寸法 (WxHxD) | 352 x 352 x 90 mm | |
| 質量 | 3,90 kg | |
| 電源要件 | 100-240 VAC (±10%) 50 / 60 Hz
付属:電源ケーブル(JP plug) |
|
| 消費電力 | 45 W | |
| EAN | 8032496932703 | |